Détails
Référence | a0a91363-4821-11f0-9d93-069ae14c7a06 |
Adresse | 1052 Le Mont-sur-Lausanne |
Etage | 1 |
Nombre d'étages | 4 |
Nombre de logements | 2 |
Salle(s) de bain | 3 |
Pièce(s) | 4.5 |
Surface balcon | 34 m2 |
Surface utile | 200 m2 |
Surface habitable nette | 162 m2 |
Année de construction | 2024 |
Loyer brut | CHF 5'800.– / mois |
Loyer net | CHF 5'600.– / mois |
Coûts supplémentaires | CHF 200.– / mois |
Garantie de loyer | CHF 17'400.– |
Disponible dès | Immédiatement |
Box(es) à voiture(s) | CHF 230.– / mois |
Place(s) de parc extérieure(s) |
CHF 80.– / mois Ce prix est inclus dans l’offre. |
Caractéristiques
Balcon / terrasse
Calme
Câblage multimédia
Ensoleillé(e)
Machine à laver
Parking
Séchoir à linge
TV par câble
Vente aux étrangers
Versant sud