Détails
| Référence | 74c12f85-f25a-4696-acc8-81daedf8e8ee |
| Adresse | 1143 Apples |
| Nombre de logements | 1 |
| Nombre de WC séparés | 2 |
| Salle(s) de bain | 2 |
| Pièce(s) | 7 |
| Surface utile | 304 m2 |
| Volume du bâtiment | 1'190 m3 |
| Surface du terrain | 1'450 m2 |
| Surface habitable brute | 211 m2 |
| Année de construction | 1984 |
| Prix de vente | CHF 2'450'000.– |
| Disponible dès | Sur demande |
Contact
Familia Plan SARoute de Cugy 104
1052 Le Mont-sur-Lausanne Martine Michon
Courtière, Fondée de pouvoirs














